05/09/1995 - 1a giornata di Coppa Italia, andata degli ottavi di finale.
Buckler Bologna - Rimini 80-67 (38-42)
Arbitri: Taurino e Guerrini.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Coldebella | 15 | |||||||||||||||||||
| Komazec | 19 | |||||||||||||||||||
| Morandotti | 3 | |||||||||||||||||||
| Woolridge | 17 | |||||||||||||||||||
| Binelli | 20 | |||||||||||||||||||
| Brunamonti | 3 | |||||||||||||||||||
| Abbio | ||||||||||||||||||||
| De Piccoli | ||||||||||||||||||||
| Carera | ||||||||||||||||||||
| Orsini | 3 | |||||||||||||||||||
| totali | 2 | 7 | 28,57% | 26 | 48 | 54,17% | 22 | 34 | 64,71% | 37 | 80 | |||||||||
| Scarone | 4 | |||||||||||||||||||
| Dalla Mora | 3 | |||||||||||||||||||
| Lee | 15 | |||||||||||||||||||
| Casoli | 7 | |||||||||||||||||||
| Rusin | 2 | |||||||||||||||||||
| Righetti | ||||||||||||||||||||
| Pezzin | 10 | |||||||||||||||||||
| Angeli | 10 | |||||||||||||||||||
| Semprini | 6 | |||||||||||||||||||
| Romboli | 10 | |||||||||||||||||||
| totali | 4 | 22 | 18,18% | 17 | 42 | 40,48% | 21 | 28 | 75,00% | 41 | 67 | |||||||||
Fonte: La Repubblica e Il Resto del Carlino.
