19/02/1981 - 13a giornata di Coppa dei Campioni, 7a giornata del girone di semifinale, 2a giornata di ritorno.
Maccabi Tel Aviv - Sinudyne Bologna 92-88 (54-39)
Arbitri: Topozoglu e Marzin.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Silver | 1 | 14 | 16 | 87,50% | 28 | ||||||||||||
| Williams | 1 | 9 | 13 | 69,23% | 2 | 20 | |||||||||||
| Berkowitz | 1 | 9 | 12 | 75,00% | 1 | 19 | |||||||||||
| Perry | 1 | 7 | 13 | 53,85% | 14 | ||||||||||||
| Boatwright | 0 | 3 | 6 | 50,00% | 2 | 8 | |||||||||||
| Aroesti | 1 | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 3 | |||||||||||
| Zisman | 0 | ||||||||||||||||
| Keren | 0 | n.e. | |||||||||||||||
| Schwartz | 0 | ||||||||||||||||
| Herschkovitz | 0 | n.e. | |||||||||||||||
| totali | 43 | 63 | 68,25% | 6 | 8 | 75,00% | 92 | ||||||||||
| Caglieris | 3 | 7 | 42,86% | 6 | |||||||||||||
| P. Valenti | |||||||||||||||||
| Cantamessi | n.e. | ||||||||||||||||
| Possemato | n.e. | ||||||||||||||||
| Villalta | 14 | 24 | 58,33% | 28 | |||||||||||||
| Marquinho | 12 | 18 | 66,67% | 2 | 26 | ||||||||||||
| Generali | 1 | 1 | |||||||||||||||
| McMillian | 4 | 10 | 40,00% | 4 | 12 | ||||||||||||
| Bonamico | 5 | 6 | 12 | 50,00% | 3 | 15 | |||||||||||
| Porto | n.e. | ||||||||||||||||
| totali | 39 | 71 | 54,93% | 10 | 12 | 83,33% | 88 | ||||||||||
Fonte: Il Resto del Carlino e www.pearlbasket.altervista.org.
