02/11/1980 - 8a giornata del campionato di Serie A1.
Sinudyne Bologna - Pintinox Brescia 111-80 (57-36)
Arbitri: Filippone e Cagnazzo di Roma.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Caglieris | 0 | n.e. | |||||||||||||||
| P. Valenti | 1 | 33 | 7 | 9 | 77,78% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | ||||
| Cantamessi | 0 | 7 | 1 | 4 | 25,00% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| M. Martini | 0 | 10 | 0 | 3 | 0,00% | ||||||||||||
| Villalta | 1 | 33 | 12 | 21 | 57,14% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||
| Marquinho | 1 | 35 | 18 | 25 | 72,00% | 4 | 4 | 100% | 3 | 8 | 11 | 1 | 4 | 1 | 40 | ||
| Generali | 0 | 10 | 1 | 2 | 50,00% | 4 | 4 | 100% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | |||
| McMillian | 1 | 40 | 4 | 9 | 44,44% | 2 | 2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
| Bonamico | 1 | 26 | 3 | 7 | 42,86% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| Porto | 0 | 6 | 2 | 2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
| totali | 200 | 48 | 82 | 58,54% | 15 | 15 | 100% | 16 | 20 | 36 | 8 | 15 | 8 | 111 | |||
| Marusic | 0 | 16 | 2 | 4 | 50,00% | 5 | 6 | 83,33% | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| G. Motta | 0 | 10 | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Garrett | 1 | 26 | 3 | 6 | 50,00% | 5 | 8 | 62,50% | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | ||||
| Palumbo | 1 | 40 | 8 | 11 | 72,73% | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||
| Hunger | 1 | 38 | 11 | 23 | 47,83% | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 22 | ||||||
| S. Motta | 0 | 10 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Solfrini | 1 | 20 | 1 | 5 | 20,00% | 2 | 3 | 66,67£ | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Costa | 0 | 14 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| Spillare | 1 | 14 | 3 | 6 | 50,00% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||
| Fossati | 0 | 12 | 0 | 3 | 0,00% | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| totali | 200 | 33 | 67 | 49,25% | 14 | 19 | 73,68% | 8 | 18 | 26 | 16 | 5 | 2 | 80 | |||
Fonte: Il Resto del Carlino, La Stampa e Superbasket.
