23/12/1980 - 18a giornata del campionato di Serie A1, 5a giornata di ritorno.
Hurlingham Trieste - Sinudyne Bologna 65-63 (32-36)
Arbitri: Albanese di Busto Arsizio e Tallone di Varese.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Ritossa | 25 | 4 | 9 | 44,44% | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| Baiguera | 29 | 1 | 6 | 16,67% | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| Scolini | 11 | 0 | 1 | 0,00% | |||||||||||||
| Mina | 9 | ||||||||||||||||
| Lawrence | 33 | 8 | 15 | 53,33% | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 16 | |||||||
| Meneghel | 38 | 2 | 6 | 33,33% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Tonut | 15 | 2 | 3 | 66,67% | 3 | ||||||||||||
| Laurel | 40 | 15 | 24 | 62,50% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | ||||
| Iacuzzo | n.e. | ||||||||||||||||
| Ciuch | n.e. | ||||||||||||||||
| totali | 200 | 32 | 64 | 50,00% | 1 | 1 | 100% | 7 | 11 | 18 | 5 | 8 | 1 | 65 | |||
| Caglieris | 22 | 3 | 4 | 75,00% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| P. Valenti | 18 | 2 | 4 | 50,00% | 1 | 4 | |||||||||||
| Cantamessi | n.e. | ||||||||||||||||
| M. Martini | 9 | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Villalta | 40 | 12 | 20 | 60,00% | 2 | 2 | 4 | 24 | |||||||||
| Marquinho | 40 | 6 | 15 | 40,00% | 2 | 3 | 66,67% | 4 | 8 | 12 | 4 | 14 | |||||
| Generali | 14 | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 2 | |||||||||||
| McMillian | 40 | 4 | 8 | 50,00% | 3 | 4 | 75,00% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||
| Bonamico | 17 | 0 | 3 | 0,00% | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| Porto | n.e. | ||||||||||||||||
| totali | 200 | 29 | 58 | 50,00% | 5 | 7 | 71,43% | 8 | 15 | 23 | 8 | 6 | 1 | 63 | |||
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.
