12/11/1978 - 2a giornata del campionato di Serie A1.
Sinudyne Bologna - Perugina Jeans Roma 82-73 dts (31-34;69-69)
Arbitri: Ciocca di Milano e Paronelli di Varese.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Caglieris | 4 | 9 | 44,44% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||||
| P. Valenti | 0 | 1 | 0,00% | ||||||||||||||
| Goti | n.e. | ||||||||||||||||
| Wells | 7 | 21 | 33,33% | 4 | 9 | 44,44% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | |||||
| M. Martini | 1 | 1 | 100% | 2 | |||||||||||||
| Villalta | 5 | 6 | 8 | 75,00% | 1 | 3 | 33,33% | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 13 | ||||
| Cosic | 5 | 9 | 16 | 56,25% | 2 | 2 | 100% | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 20 | ||||
| Generali | 0 | 1 | 0,00% | 4 | 5 | 80,00% | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| Govoni | n.e. | ||||||||||||||||
| Bertolotti | 7 | 14 | 50,00% | 1 | 1 | 100% | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||
| totali | 29 | 34 | 71 | 47,89% | 14 | 22 | 63,64% | 15 | 22 | 37 | 10 | 12 | 3 | 82 | |||
| Lazzari | 1 | 3 | 33,33% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| Salvaneschi | 4 | 7 | 57,14% | 3 | 1 | 8 | |||||||||||
| Gilardi | 3 | 5 | 60,00% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| Vecchiato | 5 | 4 | 12 | 33,33% | 4 | 6 | 66,67% | 5 | 9 | 14 | 1 | 2 | 12 | ||||
| Coughran | 11 | 20 | 55,00% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 24 | |||||
| Sorenson | 6 | 16 | 37,50% | 3 | 6 | 50,00% | 1 | 5 | 6 | 2 | 15 | ||||||
| Masini | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Ricci | |||||||||||||||||
| Bastianoni | n.e. | ||||||||||||||||
| Rossetti | n.e. | ||||||||||||||||
| totali | 21 | 31 | 66 | 46,97% | 11 | 16 | 68,75% | 12 | 24 | 36 | 15 | 5 | 7 | 73 | |||
Fonte: Il Resto del Carlino, il Guerin Sportivo, La Stampa e Superbasket.
