01/11/1975 - 9a giornata del campionato di Serie A1.
Brina Rieti - Sinudyne Bologna 78-91 (36-54)
Arbitri: Filacanapa di Livorno e Paronelli di Gavirate.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Stagni | |||||||||||||||||
| Zampolini | 4 | 8 | |||||||||||||||
| Torda | |||||||||||||||||
| Sanesi | 3 | 6 | 8 | 75,00% | 12 | ||||||||||||
| Cerioni | 13 | 26 | |||||||||||||||
| Vendemini | 3 | 4 | 8 | 50,00% | 10 | ||||||||||||
| Mancin | |||||||||||||||||
| Valenti | |||||||||||||||||
| Lauriski | 10 | 2 | 2 | 100% | 22 | ||||||||||||
| Donolato | n.e. | ||||||||||||||||
| totali | 21 | 33 | 12 | 18 | 66,67% | 78 | |||||||||||
| Caglieris | 7 | 3 | 4 | 75,00% | 17 | ||||||||||||
| Sacco | |||||||||||||||||
| Frabboni | |||||||||||||||||
| Antonelli | 6 | 4 | 4 | 100% | 16 | ||||||||||||
| M. Martini | |||||||||||||||||
| Bonamico | 4 | 8 | |||||||||||||||
| Driscoll | 7 | 3 | 4 | 75,00% | 17 | ||||||||||||
| Serafini | 2 | 5 | 8 | 62,50% | 9 | ||||||||||||
| A. Tommasini | |||||||||||||||||
| Bertolotti | 10 | 4 | 6 | 66,67% | 24 | ||||||||||||
| totali | 19 | 36 | 19 | 26 | 73,08% | 91 | |||||||||||
Fonte: Il Resto del Carlino e il Guerin Sportivo.
