12/04/1942 - 16a giornata del campionato di Serie A, 5a giornata di ritorno.
Virtus Bologna Sportiva - Bruno Mussolini Roma 19-19 (9-11)
Arbitri: Gagliardi e Maifredi.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Vannini | 3 | ||||||||||||||||
| Perella | 3 | ||||||||||||||||
| Zambonelli | |||||||||||||||||
| Marinelli | 6 | ||||||||||||||||
| Calza | 7 | ||||||||||||||||
| Bersani | |||||||||||||||||
| Ce. Negroni | |||||||||||||||||
| totali | 19 | ||||||||||||||||
| Ragnini | 4 | ||||||||||||||||
| Puliti | |||||||||||||||||
| Benvenuti | |||||||||||||||||
| Gassman | 8 | ||||||||||||||||
| Benevenia | 3 | ||||||||||||||||
| Varisco | 2 | ||||||||||||||||
| Lucentini | 2 | ||||||||||||||||
| totali | 19 | ||||||||||||||||
Fonte: Il Littoriale e Il Resto del Carlino.
