PUNTI SEGNATI IN COPPA DEI CAMPIONI/EUROLEAGUE
(Manifestazione organizzata dal 1958)
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
(aggiornata alla stagione 2024/25)
| n. | giocatore | punti |
| 1 | Predrag Danilovic | 1541 |
| 2 | Antoine Rigaudeau | 1226 |
| 3 | Tornik'e Shengelia | 1135 |
| 4 | Augusto Binelli | 1124 |
| 5 | Alessandro Abbio | 1075 |
| 6 | Marco Belinelli | 932 |
| 7 | Claudio Coldebella | 836 |
| 8 | Renato Villalta | 805 |
| 9 | Isaia Cordinier | 801 |
| 10 | Roberto Brunamonti | 767 |
| 11 | Arijan Komazec | 735 |
| 12 | Paolo Moretti | 719 |
| 13 | Emanuel Ginobili | 679 |
| 14 | Alessandro Frosini | 590 |
| 15 | Jim McMillian | 566 |
| 16 | Gabriel Lundberg | 562 |
| 17 | Riccardo Morandotti | 556 |
| 18 | Zoran Savic | 551 |
| 19 | Daniel Hackett | 539 |
| 20 | Matjaz Smodis | 518 |
| 21 | Marko Jaric | 504 |
| 22 | Flavio Carera | 477 |
| 23 | Jordan Mickey | 447 |
| 24 | Radoslav Nesterovic | 436 |
| 25 | David Andersen | 421 |
| 26 | Rashard Griffith | 404 |
| 27 | Bill Wennington | 390 |
| 28 | Alessandro Pajola | 382 |
| 29 | Marquinho | 352 |
| 30 | Pietro Generali | 349 |
| 31 | Hugo Sconochini | 332 |
| 32 | Will Clyburn | 330 |
| 33 | Marco Bonamico | 295 |
| 34 | Mouhammadou Jaiteh | 276 |
| 35 | Milos Teodosic | 269 |
| 36 | Matt Morgan | 266 |
| 37 | Ante Zizic | 261 |
| 38 | Carlo Caglieris | 251 |
| 38 | Semi Ojeleye | 251 |
| 40 | Kresimir Cosic | 248 |
| 41 | Derrick Dial | 237 |
| 42 | Jure Zdovc | 231 |
| 43 | Elvis Rolle | 227 |
| 44 | Achille Polonara | 224 |
| 45 | Orlando Woolridge | 213 |
| 46 | Joe Binion | 212 |
| 47 | Ismael Bako | 206 |
| 48 | Branislav Prelevic | 199 |
| 49 | Mouhamet Diouf | 193 |
| 50 | Dejan Koturovic | 190 |
| 51 | Awudu Abass | 183 |
| 52 | Lauro Bon | 182 |
| 53 | Gianni Bertolotti | 181 |
| 53 | Dewarick Spencer | 181 |
| 53 | Kyle Weems | 181 |
| 56 | Ian Van Breda Kolff | 177 |
| 57 | Bryant Dunston | 162 |
| 58 | Charlie Bell | 148 |
| 59 | Kostas Patavoukas | 147 |
| 60 | Delonte Holland | 136 |
| 61 | Ognjen Dobric | 132 |
| 62 | Sani Becirovic | 126 |
| 63 | German Scarone | 123 |
| 64 | Mario Martini | 120 |
| 65 | Mladen Sekularac | 117 |
| 66 | Walter Magnifico | 113 |
| 67 | Nico Mannion | 112 |
| 68 | Andrejs Grazulis | 104 |
| 69 | Guilherme Giovannoni | 101 |
| 69 | Alan Anderson | 101 |
| 71 | Domenico Fantin | 93 |
| 71 | Roberto Chiacig | 93 |
| 73 | Terry Driscoll | 92 |
| 74 | Ruslan Avleev | 89 |
| 75 | Roberto Dalla Vecchia | 87 |
| 76 | Roberto Cavallari | 80 |
| 77 | Rayjon Tucker | 79 |
| 78 | Massimo Antonelli | 78 |
| 79 | David Brkic | 76 |
| 79 | Piero Valenti | 76 |
| 79 | Donnie McGrath | 76 |
| 82 | Giampiero Savio | 74 |
| 83 | Luca Garri | 70 |
| 83 | Matteo Lanza | 70 |
| 85 | Jaleen Smith | 69 |
| 86 | Fabio Di Bella | 64 |
| 87 | Davide Bonora | 63 |
| 88 | Gianfranco Sardagna | 62 |
| 89 | Andrea Crosariol | 61 |
| 89 | Eric Murdock | 61 |
| 91 | Luigi Serafini | 59 |
| 91 | Nikola Jestratijevic | 59 |
| 93 | Gianfranco Lombardi | 55 |
| 94 | Claudio Crippa | 54 |
| 95 | Cliff Levingston | 53 |
| 96 | Nicola Akele | 51 |
| 97 | Francesco Cantamessi | 50 |
| 98 | Zarko Paspalj | 49 |
| 99 | Devontae Cacok | 48 |
| 100 | Paolo Conti | 43 |
| 101 | Dan O'Sullivan | 40 |
| 102 | Will Conroy | 39 |
| 103 | John Amaechi | 37 |
| 103 | Justin Holiday | 37 |
| 105 | Damiano Brigo | 36 |
| 106 | Massimiliano Romboli | 34 |
| 107 | Michael Olowokandi | 32 |
| 108 | Federico Lestini | 30 |
| 108 | Renato Albonico | 30 |
| 108 | Giusto Pellanera | 30 |
| 111 | Achille Canna | 26 |
| 111 | Rihards Lomazs | 26 |
| 113 | Stefano Attruia | 25 |
| 114 | Andrea Michelori | 24 |
| 114 | Alessandro Daniele | 24 |
| 1116 | José Galilea | 23 |
| 117 | Jean Carlos Canelo | 22 |
| 117 | Mario Alesini | 22 |
| 117 | Yannick Gagneur | 22 |
| 120 | Renzo Paoletti | 21 |
| 121 | Antonio Calebotta | 20 |
| 122 | Mario Porto | 19 |
| 123 | Matteo Panichi | 18 |
| 124 | Ugo Govoni | 17 |
| 125 | Stevan Stojkov | 10 |
| 125 | Antonio Granger | 10 |
| 127 | Emilio Marcheselli | 9 |
| 127 | Paolo Barlera | 9 |
| 129 | Fabrizio Ambrassa | 8 |
| 130 | Enrico Ravaglia | 7 |
| 131 | Massimo Sacco | 6 |
| 131 | Germano Gambini | 6 |
| 131 | Francesco Orsini | 6 |
| 134 | Fabio Ruini | 5 |
| 134 | Marco Pedrotti | 5 |
| 136 | Davide Diacci | 4 |
| 136 | Andrea Giacchino | 4 |
| 136 | Valentino Battisti | 4 |
| 136 | Roberto Graziano | 4 |
| 140 | Daniele Soro | 3 |
| 140 | Gianluca Ghedini | 3 |
| 140 | Christian Akrivos | 3 |
| 140 | Riccardo Visconti | 3 |
| 144 | Alfredo Barlucchi | 2 |
| 144 | Tullio De Piccoli | 2 |
| 144 | Bruno Mascolo | 2 |
| 147 | Michele Bertinelli | 1 |
| 147 | Ettore Zuccheri | 1 |
| 149 | Matteo Da Ros | 0 |
| 149 | Michele Novi | 0 |
| 149 | Riccardo Moraschini | 0 |
| 149 | Matteo Brunamonti | 0 |
| 149 | Gora Camara | 0 |
| 149 | Albert Miralles | 0 |
| 149 | Luca Vitali | 0 |
| 149 | Carlo Ferri | 0 |
| 149 | Davide Gonzo | 0 |
| 149 | Tomas Ress | 0 |
| 149 | Silvio Gigena | 0 |
| 149 | Matteo Galeotti | 0 |
| 149 | Matteo Bertolazzi | 0 |
| 149 | Leo Menalo | 0 |
| 149 | Alessandro Romboli | 0 |
| 149 | Gianluca Porfiri | 0 |
| 149 | Enrico Corni | 0 |
| 149 | Augusto Conti | 0 |
| 149 | Massimo Marchetti | 0 |
| 149 | Glauco Zucchini | 0 |
| 149 | Maurizio Pedretti | 0 |
| 149 | Ferdinando Possemato | 0 |
| 149 | Marco Tirel | 0 |
| 149 | Alessandro Goti | 0 |
