PUNTI SEGNATI COMPLESSIVI
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
(aggiornata alla stagione 2024/25)
| n. | giocatore | punti |
| 1 | Renato Villalta | 9.048 |
| 2 | Roberto Brunamonti | 7.504 |
| 3 | Predrag Danilovic | 6.822 |
| 4 | Augusto Binelli | 6.614 |
| 5 | Gianni Bertolotti | 5.611 |
| 6 | Gianfranco Lombardi | 5.054 |
| 7 | Marco Bonamico | 4.638 |
| 8 | Antoine Rigaudeau | 4.196 |
| 9 | Claudio Coldebella | 4.040 |
| 10 | Alessandro Abbio | 4.021 |
| 11 | Marco Belinelli | 3.732 |
| 12 | Luigi Serafini | 3.426 |
| 13 | Antonio Calebotta | 3.255 |
| 14 | Michael Ray Richardson | 2.934 |
| 15 | Tornik'e Shengelia | 2.931 |
| 16 | Paolo Moretti | 2.804 |
| 17 | Elvis Rolle | 2.737 |
| 18 | Terry Driscoll | 2.550 |
| 19 | Emanuel Ginobili | 2.523 |
| 20 | Carlo Caglieris | 2.509 |
| 21 | Milos Teodosic | 2.495 |
| 22 | Mario Alesini | 2.447 |
| 23 | Alessandro Frosini | 2.440 |
| 24 | Arijan Komazec | 2.427 |
| 25 | Massimo Antonelli | 2.305 |
| 25 | Domenico Fantin | 2.305 |
| 27 | Isaia Cordinier | 2.277 |
| 28 | Kyle Weeems | 2.264 |
| 29 | Riccardo Morandotti | 2.236 |
| 30 | John Fultz | 2.232 |
| 31 | Lauro Bon | 2.048 |
| 32 | Luigi Rapini | 1.987 |
| 33 | Giusto Pellanera | 1.910 |
| 34 | Zam Fredrick | 1.906 |
| 35 | Achille Canna | 1.902 |
| 36 | Marko Jaric | 1.855 |
| 37 | Alessandro Pajola | 1.839 |
| 38 | Clemon Johnson | 1.797 |
| 38 | Jim Mc Millian | 1.797 |
| 40 | Pietro Generali | 1.759 |
| 41 | David Andersen | 1.697 |
| 42 | Daniel Hackett | 1.643 |
| 43 | Flavio Carera | 1.613 |
| 44 | Dusan Vukcevic | 1.609 |
| 45 | Giancarlo Marinelli | 1.600 |
| 46 | Guilherme Giovannoni | 1.559 |
| 47 | Zoran Savic | 1.550 |
| 48 | Ettore Zuccheri | 1.531 |
| 49 | Kresimir Cosic | 1.473 |
| 50 | Matjaz Smodis | 1.472 |
| 51 | Petteri Koponen | 1.465 |
| 52 | Bill Wennington | 1.459 |
| 53 | Tom Mc Millen | 1.437 |
| 54 | Ian Van Breda Kolff | 1.396 |
| 55 | Rashard Griffith | 1.380 |
| 56 | Massimo Cosmelli | 1.366 |
| 57 | Mouhammadou Jaiteh | 1.339 |
| 58 | Radoslav Nesterovic | 1.337 |
| 59 | Renato Albonico | 1.290 |
| 60 | Hugo Sconochini | 1.275 |
| 61 | Greg Stokes | 1.239 |
| 62 | Jordan Mickey | 1.218 |
| 63 | Germano Gambini | 1.192 |
| 64 | Renzo Ranuzzi | 1.142 |
| 65 | Gabriel Lundberg | 1.075 |
| 66 | Carlo Negroni | 1.068 |
| 67 | Pietro Aradori | 1.056 |
| 68 | Charles Smith | 1.050 |
| 69 | Brett Blizzard | 1.030 |
| 70 | Kenny Lawson | 1.027 |
| 71 | Michael Umeh | 1.021 |
| 72 | Awudu Abass | 1.000 |
| 72 | Marquinho | 1.000 |
| 74 | Vince Hunter | 994 |
| 75 | Christian Drejer | 988 |
| 75 | Julian Gamble | 988 |
| 77 | Giuseppe Poeta | 977 |
| 78 | Justo Bonetto | 970 |
| 79 | John Roche | 943 |
| 80 | Orlando Woolridge | 898 |
| 81 | Viktor Sanikidze | 886 |
| 82 | Samuele Podestà | 857 |
| 83 | Giuseppe Rundo | 849 |
| 84 | Paolo Conti | 830 |
| 85 | Kris Lang | 829 |
| 86 | Jure Zdovc | 824 |
| 87 | Sergio Ferriani | 804 |
| 88 | Giampaolo Ricci | 801 |
| 89 | Travis Best | 797 |
| 90 | Amar Alibegovic | 792 |
| 91 | Fabio Di Bella | 789 |
| 92 | Branislav Prelevic | 772 |
| 93 | Earl Boykins | 769 |
| 94 | Gelsomino Girotti | 761 |
| 95 | Kevin Punter | 753 |
| 96 | Ante Zizic | 746 |
| 97 | Joe Binion | 743 |
| 98 | Bennett Davison | 723 |
| 99 | Keith Langford | 716 |
| 100 | Venzo Vannini | 706 |
| 101 | A.J. Guyton | 705 |
| 102 | Matt Morgan | 700 |
| 103 | Achille Polonara | 698 |
| 104 | Piero Valenti | 686 |
| 105 | Derrick Dial | 661 |
| 106 | Fletcher Johnson | 659 |
| 106 | Sharrod Ford | 659 |
| 108 | Roberto Chiacig | 650 |
| 108 | Will Clyburn | 650 |
| 110 | Pierangelo Gergati | 647 |
| 110 | Augusto Giomo | 647 |
| 112 | Mike Sylvester | 643 |
| 113 | Andrea Michelori | 642 |
| 114 | Angelo Gigli | 637 |
| 115 | Nico MAnnion | 633 |
| 116 | Stefan Markovic | 618 |
| 117 | Loris Benelli | 611 |
| 118 | Saulius Stombergas | 607 |
| 119 | David Bluthenthal | 606 |
| 120 | Owen Wells | 601 |
| 121 | Simone Fontecchio | 599 |
| 122 | Tony Taylor | 581 |
| 123 | Corey Brewer | 574 |
| 124 | Vlado Ilievski | 567 |
| 125 | Anthony Williams | 562 |
| 126 | Semi Ojeleye | 561 |
| 127 | Dewarick Spencer | 560 |
| 128 | Athos Paganelli | 559 |
| 129 | Alan Anderson | 553 |
| 129 | Alan Gaddy | 553 |
| 131 | Amath M'Baye | 551 |
| 131 | Allan Ray | 551 |
| 133 | Gianfranco Sardagna | 547 |
| 134 | Marco Spissu | 540 |
| 135 | Amedeo Tessitori | 536 |
| 136 | Filippo Baldi Rossi | 527 |
| 137 | Momo Diouf | 522 |
| 138 | Jeremy Hazell | 520 |
| 139 | Gianfranco Bersani | 516 |
| 140 | Guido Rosselli | 511 |
| 141 | Sam Williams | 499 |
| 142 | Charlie Bell | 498 |
| 143 | Massimo Sbaragli | 497 |
| 143 | Dwight Hardy | 497 |
| 145 | Joe Meriweather | 477 |
| 146 | Dejan Kravic | 474 |
| 147 | Marty Byrnes | 472 |
| 148 | Galeazzo Dondi Dall’Orologio | 468 |
| 149 | Mario Martini | 466 |
| 149 | Dino Zucchi | 466 |
| 151 | Nikolas Ekonomou | 456 |
| 151 | Valerio Mazzola | 456 |
| 153 | Walter Magnifico | 453 |
| 153 | Andres Pelussi | 453 |
| 155 | Giorgio Borghetti | 448 |
| 156 | Vonteego Cummings | 442 |
| 156 | Matt Walsh | 442 |
| 158 | Dejan Koturovic | 435 |
| 158 | Chris Douglas-Roberts | 435 |
| 160 | Jared Homan | 433 |
| 161 | Floyd Allen | 432 |
| 162 | Russ Schoene | 426 |
| 163 | David Brkic | 425 |
| 164 | Kostas Patavoukas | 424 |
| 165 | Andrea Niccolai | 420 |
| 166 | Josh Adams | 419 |
| 166 | Andre Collins | 419 |
| 168 | Alessandro Gentile | 414 |
| 168 | Klaudio Ndoja | 414 |
| 168 | Franco Rizzi | 414 |
| 171 | Dexter Pittman | 411 |
| 172 | Keith Swagerty | 409 |
| 173 | Andrea Crosariol | 404 |
| 174 | Davide Bonora | 400 |
| 174 | Okaro White | 400 |
| 176 | Kevin Hervey | 392 |
| 176 | Kennedy Winston | 392 |
| 178 | Kenny Hasbrouck | 391 |
| 178 | David Moss | 391 |
| 180 | Viktor Gaddefors | 385 |
| 180 | Vittorio Ferracini | 376 |
| 182 | German Scarone | 371 |
| 183 | Jakarr Sampson | 351 |
| 184 | Giorgio Buzzavo | 348 |
| 185 | Frank Gaines | 345 |
| 186 | Cliff Levingston | 339 |
| 187 | Sani Becirovic | 333 |
| 188 | Terry Dale Werner | 332 |
| 189 | Isamel Bako | 331 |
| 189 | Bryant Dunston | 331 |
| 191 | Diego Fajardo | 330 |
| 192 | Alfredo Skalecky | 325 |
| 193 | K.C. Rivers | 319 |
| 194 | David Cournooh | 313 |
| 194 | Matteo Imbrò | 313 |
| 196 | Massimiliano Romboli | 309 |
| 197 | Delonte Holland | 307 |
| 198 | Douglas Cook | 304 |
| 199 | Roberto Cavallari | 303 |
| 199 | Roderick Odom | 303 |
| 201 | Dario Zucchi | 298 |
| 202 | Alex Righetti | 294 |
| 203 | Leroy Hurd | 290 |
| 203 | Roberto Raffaele | 290 |
| 205 | Marcus Slaughter | 289 |
| 206 | Ruslan Avleev | 288 |
| 206 | Marko Milic | 287 |
| 208 | Marino Calza | 283 |
| 208 | Oliver Lafayette | 283 |
| 210 | Deividad Gailius | 280 |
| 210 | Steven Smith | 280 |
| 212 | Stefano Gentile | 276 |
| 212 | Matteo Lanza | 276 |
| 214 | Ryan McCormack | 269 |
| 215 | Casper Ware | 257 |
| 216 | Luca Garri | 255 |
| 217 | Giampiero Savio | 254 |
| 218 | Simone Flamini | 252 |
| 218 | Michele Maggioli | 252 |
| 220 | Silvio Lucev | 251 |
| 221 | Vittorio Gallinari | 250 |
| 221 | Kyle Macy | 250 |
| 223 | Ognjen Dobric | 249 |
| 224 | Gabriele Spiz249zichini | 245 |
| 225 | Roberto Dalla Vecchia | 242 |
| 225 | Bill Edwards | 242 |
| 227 | Michele Vitali | 241 |
| 228 | Valerio Amoroso | 240 |
| 229 | Brian Qvale | 237 |
| 230 | Francesco Cantamessi | 232 |
| 231 | Reyshawn Terry | 229 |
| 232 | Roberto Casoli | 228 |
| 232 | Claudio Crippa | 228 |
| 234 | Giuliano Battilani | 220 |
| 235 | Dave Mills | 219 |
| 235 | Emilio Marcheselli | 219 |
| 237 | Clivo Righi | 217 |
| 238 | Kelvin Martin | 214 |
| 239 | Jerome Jordan | 213 |
| 240 | Rayjon Tucker | 212 |
| 241 | Rick Brunson | 208 |
| 241 | Maurizio Ragazzi | 208 |
| 243 | Mason Rocca | 207 |
| 243 | Brock Motum | 207 |
| 245 | Anthony Bonner | 200 |
| 246 | Mario Boni | 199 |
| 246 | Donnie McGrath | 199 |
| 248 | Yanick Moreira | 198 |
| 249 | Andrejs Grazulis | 195 |
| 250 | Maurizio Ferro | 192 |
| 250 | Zarko Paspalj | 192 |
| 252 | Carl English | 191 |
| 253 | Michael Andersen | 187 |
| 253 | Renzo Paoletti | 187 |
| 255 | Jacob Pullen | 186 |
| 256 | Massimo Sacco | 185 |
| 256 | Mladen Sekularac | 185 |
| 258 | Oscar Gugliotta | 180 |
| 259 | Enrico Ravaglia | 179 |
| 260 | Cesare Negroni | 177 |
| 260 | Riccardo Moraschini | 177 |
| 262 | Nicola Akele | 172 |
| 263 | Nikola Jestratijevic | 168 |
| 264 | Jamie Arnold | 164 |
| 265 | Shawn King | 163 |
| 266 | Umberto Borghi | 157 |
| 267 | Ricky Minard | 156 |
| 268 | Santo Rossi | 154 |
| 269 | Jaleen Smith | 149 |
| 270 | Giorgio Giomo | 147 |
| 271 | Luigi Camosci | 146 |
| 272 | Ilian Evtimov | 144 |
| 272 | Leandro Masieri | 144 |
| 274 | Ndudi Ebi | 142 |
| 275 | Luca Vitali | 138 |
| 276 | Eric Murdock | 133 |
| 276 | Marcelus Kemp | 133 |
| 278 | Nunzio Stallone | 130 |
| 279 | Nicola Porcelli | 125 |
| 279 | Pierluigi Portesani | 125 |
| 281 | Patricio Prato | 124 |
| 282 | Will Conroy | 120 |
| 282 | Lorenzo Penna | 120 |
| 284 | Juvonte Reddic | 119 |
| 285 | Danilo Nanni | 115 |
| 286 | Ken Lacey | 113 |
| 287 | Luciano Zia | 111 |
| 288 | Courtney Fells | 110 |
| 288 | Rinaldo Rinaldi | 110 |
| 290 | Aldo Tommasini | 108 |
| 291 | Tommaso Oxilia | 105 |
| 292 | Georges Chalhoub | 103 |
| 293 | Devontae Cacok | 102 |
| 293 | Alessandro Daniele | 102 |
| 293 | Antonio Granger | 102 |
| 296 | Marco Pedrotti | 101 |
| 296 | Aaron Jackson | 101 |
| 298 | Agostino Li Vecchi | 100 |
| 299 | Davide Bruttini | 99 |
| 300 | José Galilea | 98 |
| 301 | Paolo Barlera | 95 |
| 302 | Gino Cuccarolo | 93 |
| 302 | Nicolò Martinoni | 93 |
| 304 | Luca Ansaloni | 88 |
| 304 | Damiano Brigo | 88 |
| 304 | Marcos Delia | 88 |
| 304 | Daniele Parente | 88 |
| 304 | Bruno Pirazzoli | 88 |
| 304 | Nacho Rodilla | 88 |
| 310 | Ty-Shon Alexander | 86 |
| 311 | Dan O’Sullivan | 85 |
| 311 | Willie Warren | 85 |
| 313 | Pendarvis Williams | 83 |
| 314 | John Amaechi | 82 |
| 314 | Alfredo Barlucchi | 82 |
| 316 | Matteo Maestrello | 81 |
| 317 | Mario Chalmers | 78 |
| 318 | Cafiero Perella | 77 |
| 319 | Marcel Starks | 75 |
| 320 | Roberto Bonaga | 74 |
| 320 | Terrel McIntyre | 74 |
| 322 | Augustus Gilchrist | 73 |
| 323 | Alessandro Cappelletti | 70 |
| 323 | Bruno Mascolo | 70 |
| 323 | Scoonie Penn | 70 |
| 326 | Adolfo Marisi | 66 |
| 326 | Brandon Taylor | 66 |
| 328 | Tyrone Grant | 64 |
| 328 | Francesco Orsini | 64 |
| 330 | Massimo Bulleri | 62 |
| 331 | Eloy Martin | 61 |
| 331 | Giovanni Setti | 61 |
| 333 | Renato Bernardi | 60 |
| 333 | Albino Bocciai | 60 |
| 333 | Renzo Garbellini | 60 |
| 333 | Rihards Lomazs | 60 |
| 337 | Fabrizio Ambrassa | 59 |
| 337 | Leopoldo Ruiz Moreno | 59 |
| 339 | Michele Ruzzier | 58 |
| 339 | Napoleone Valvola | 58 |
| 341 | Danilo Andusic | 57 |
| 341 | Justin Holiday | 57 |
| 343 | Pier Giovanni Canepele | 56 |
| 344 | Gora Camara | 54 |
| 344 | Federico Lestini | 54 |
| 346 | Paolo Magnoni | 52 |
| 347 | Tullio De Piccoli | 51 |
| 347 | Gianfranco Faccioli | 51 |
| 347 | Anthony Giovacchini | 51 |
| 350 | Matteo Panichi | 49 |
| 350 | Vittorio Tracuzzi | 49 |
| 352 | Stefano Attruia | 48 |
| 353 | Mario Bendandi | 48 |
| 354 | Devyn Marble | 46 |
| 354 | Michael Olowokandi | 46 |
| 356 | Mario Porto | 43 |
| 356 | Jeremy Veal | 43 |
| 356 | Roberto Violante | 43 |
| 356 | Paolo Cappelli | 43 |
| 360 | Jim Smith | 42 |
| 361 | Mario Andreo | 41 |
| 361 | Franco Tesoro | 41 |
| 361 | Cristiano Zanus Fortes | 41 |
| 364 | Luca Fontecchio | 40 |
| 364 | Jacub Parzenski | 40 |
| 366 | Paolo Dazzi | 39 |
| 366 | Alessandro Goti | 39 |
| 366 | Stefan Nikolic | 39 |
| 369 | Ugo Govoni | 38 |
| 369 | Kristian Kangur | 38 |
| 371 | Carlo Cherubini | 36 |
| 371 | Franco De Fanti | 36 |
| 371 | Darnell Mee | 36 |
| 371 | Dan Werner | 36 |
| 375 | Enrico Beretta | 34 |
| 376 | Yannick Gagneur | 33 |
| 377 | Vedran Morovic | 32 |
| 377 | Raffaello Zambonelli | 32 |
| 379 | Andrea Glyniadakis | 31 |
| 380 | Doremus Bennermann | 28 |
| 381 | Alessandro Romboli | 27 |
| 382 | Fabio Ruini | 26 |
| 382 | Aristide Landi | 26 |
| 384 | Valentino Battisti | 25 |
| 384 | Silvio Gigena | 25 |
| 384 | Steve Hansell | 25 |
| 387 | Pietro Bombardi | 24 |
| 387 | Lorenzo Di Marcantonio | 24 |
| 387 | Giuseppe Lamberti | 24 |
| 387 | Daniele Soro | 24 |
| 391 | Jean Carlos Canelo | 22 |
| 391 | George De Vito | 22 |
| 391 | Tommaso Tasso | 22 |
| 394 | Paride Setti | 21 |
| 395 | Davide Diacci | 20 |
| 396 | Dimitri Lauwers | 19 |
| 396 | Renzo Randi | 19 |
| 396 | Ivan Paunic | 19 |
| 399 | Simone Bonfiglio | 17 |
| 400 | Gianluca Ghedini | 16 |
| 400 | Albert Miralles | 16 |
| 400 | Stefano Ranuzzi | 16 |
| 403 | Moris Masetti | 14 |
| 403 | Lino Rossetti | 14 |
| 405 | Livio Brisco | 13 |
| 405 | Leonardo Conti | 13 |
| 405 | Matteo Da Ros | 13 |
| 405 | Carlo Lovari | 13 |
| 405 | Giacomo Noferini | 13 |
| 410 | Enrico Giovanelli | 12 |
| 410 | Franco Natali | 12 |
| 410 | Giuseppe Palmieri | 12 |
| 410 | Danilo Petrovic | 12 |
| 410 | Stevan Stojkov | 12 |
| 410 | Saymour Wiener | 12 |
| 416 | Lorenzo Deri | 11 |
| 416 | John Douglas | 11 |
| 416 | Vladimir Petrovic | 11 |
| 416 | Andrew Rice | 11 |
| 416 | Emidio Testoni | 11 |
| 416 | Riccardo Visconti | 11 |
| 422 | Cal Bowdler | 10 |
| 422 | Andrea Cempini | 10 |
| 422 | Gianluca Lenoli | 10 |
| 422 | Franco Regno | 10 |
| 422 | Riccardo Malagoli | 10 |
| 422 | Leo Menalo | 10 |
| 422 | Mario Chiusolo | 10 |
| 429 | Marco Ceron | 9 |
| 429 | Christian Akrivos | 9 |
| 431 | Lorenzo Corradini | 8 |
| 432 | Loris Belloni | 7 |
| 432 | Matteo Negri | 7 |
| 432 | Marco Portannese | 7 |
| 432 | Jamil Wilson | 7 |
| 436 | Matteo Berti | 6 |
| 436 | Willie Deane | 6 |
| 436 | Andrea Giacchino | 6 |
| 436 | Giorgio Lanzarini | 6 |
| 436 | Gianluca Trisciani | 6 |
| 441 | Marco Baraldi | 5 |
| 441 | Dario Bertoncelli | 5 |
| 441 | Matteo Brunamonti | 5 |
| 441 | Francesco Cao | 5 |
| 441 | Sotirios Gioulekas | 5 |
| 446 | Ekpe Udoh | 4 |
| 446 | Luigi Boari | 4 |
| 446 | Pierluigi Capellani | 4 |
| 446 | Roberto Graziano | 4 |
| 446 | Mario Mioli | 4 |
| 446 | Enrico Mora | 4 |
| 446 | Prodromos Nikolaidis | 4 |
| 446 | Maurizio Pedretti | 4 |
| 454 | Michele Bertinelli | 3 |
| 454 | Riccardo Ceresi | 3 |
| 454 | Alberto Cremonini | 3 |
| 454 | Giulio Gazzotti | 3 |
| 458 | Matteo Barbieri | 2 |
| 458 | Elio Bencivenni | 2 |
| 458 | Fausto Bernardelli | 2 |
| 458 | Matteo Bertolazzi | 2 |
| 458 | Maurizio Brunelli | 2 |
| 458 | Enrico Corni | 2 |
| 458 | Alfredo Di Tommaso | 2 |
| 458 | Fiero Gandolfi | 2 |
| 458 | Luciano Mastrigli | 2 |
| 458 | Mario Nanetti | 2 |
| 458 | Alberto Rago | 2 |
| 458 | Stefano Sacchi | 2 |
| 458 | Riccardo Bottioni | 2 |
| 471 | Boris Gorenc | 1 |
| 471 | Gianni Paulucci | 1 |
| 471 | Nino Zacchi | 1 |
| 471 | Gherardo Sabatini | 1 |
| 475 | Matteo Accorsi | 0 |
| 475 | Giovanni Allodi | 0 |
| 475 | A Aversa | 0 |
| 475 | Matteo Baiocchi | 0 |
| 475 | Stefano Balbi | 0 |
| 475 | Valentino Ballestri | 0 |
| 475 | Federico Barilli | 0 |
| 475 | Christian Barzanti | 0 |
| 475 | Nicola Bastone | 0 |
| 475 | Fabio Bastoni | 0 |
| 475 | Giuseppe Benchimol | 0 |
| 475 | Gabriele Benetti | 0 |
| 475 | Sandro Bevilacqua | 0 |
| 475 | Corrado Bianconi | 0 |
| 475 | Arturo Bigliardi | 0 |
| 475 | Andrea Binelli | 0 |
| 475 | Giorgio Bonaga | 0 |
| 475 | Tommaso Bonanno | 0 |
| 475 | Massimiliano Bosio | 0 |
| 475 | Flavio Bottiroli | 0 |
| 475 | Alessandro Bruno | 0 |
| 475 | Roberto Bruzzi | 0 |
| 475 | Luca Busi | 0 |
| 475 | Marcello Buzzetti | 0 |
| 475 | Giorgio Calzoni | 0 |
| 475 | Francesco Canuti | 0 |
| 475 | Lorenzo Cappellotto | 0 |
| 475 | Mirko Carella | 0 |
| 475 | Alberto Careri | 0 |
| 475 | Sandro Carestia | 0 |
| 475 | Riccardo Cattapan | 0 |
| 475 | Marco Cavicchioli | 0 |
| 475 | Matteo Cempini | 0 |
| 475 | Roberto Chessari | 0 |
| 475 | Giuseppe Chili | 0 |
| 475 | Lucio Ciamaroni | 0 |
| 475 | Nicolò Codeluppi | 0 |
| 475 | Luca Colombo | 0 |
| 475 | Giuseppe Comastri | 0 |
| 475 | Augusto Conti | 0 |
| 475 | Augusto D’Amico | 0 |
| 475 | Mattia De Ruvo | 0 |
| 475 | Iginio Di Federico | 0 |
| 475 | Massimo Di Grazia | 0 |
| 475 | Agostino Donati | 0 |
| 475 | Giovanni Dondi Dall’Orologio | 0 |
| 475 | Marco Dondi Dall’Orologio | 0 |
| 475 | Gianmarco Ebeling | 0 |
| 475 | Fabio Espa | 0 |
| 475 | Simone Fabiani | 0 |
| 475 | Luigi Facchini | 0 |
| 475 | Gualberto Faglioni | 0 |
| 475 | Giovanni Faldini | 0 |
| 475 | Matteo Fantinelli | 0 |
| 475 | Mattia Ferdeghini | 0 |
| 475 | Enrico Ferrari | 0 |
| 475 | Carlo Ferri | 0 |
| 475 | Gianni Fiorini | 0 |
| 475 | Giampiero Forni | 0 |
| 475 | Stefano Frabboni | 0 |
| 475 | Enzo Franceschini | 0 |
| 475 | Arrigo Gabellini | 0 |
| 475 | Matteo Galeotti | 0 |
| 475 | Riccardo Galeotti | 0 |
| 475 | Lapo Giacomo Galli | 0 |
| 475 | Matteo Ghiacci | 0 |
| 475 | Jacopo Gianninoni | 0 |
| 475 | Piero Girolami | 0 |
| 475 | Davide Gonzo | 0 |
| 475 | Andrea Graziani | 0 |
| 475 | Federico Guazzaloca | 0 |
| 475 | Mikk Jurkatamm | 0 |
| 475 | Augusto Labanti | 0 |
| 475 | Giorgio Lanfranchi | 0 |
| 475 | Marco Lebboroni | 0 |
| 475 | Raniero Lebboroni | 0 |
| 475 | Mario Lena | 0 |
| 475 | Alessandro Leombroni | 0 |
| 475 | Renato Liviabella | 0 |
| 475 | Lamberto Locchi | 0 |
| 475 | Franco Lodi | 0 |
| 475 | Pierluigi Lucchini | 0 |
| 475 | Giacomo Luppi | 0 |
| 475 | Andrea Maiani | 0 |
| 475 | Luca Malaguti | 0 |
| 475 | Gianfranco Mandelli | 0 |
| 475 | Simone Mantoan | 0 |
| 475 | Andrea Marchesi | 0 |
| 475 | Massimo Marchetti | 0 |
| 475 | Fabio Marchi | 0 |
| 475 | Alberto Mariani | 0 |
| 475 | Lucio Martini | 0 |
| 475 | Stefano Masciadri | 0 |
| 475 | Nicola Mazzanti | 0 |
| 475 | John McMillen | 0 |
| 475 | Matteo Millina | 0 |
| 475 | Giancarlo Modena | 0 |
| 475 | Roberto Montanari Pancaldi | 0 |
| 475 | Davide Morisi | 0 |
| 475 | Giuseppe Nannucci | 0 |
| 475 | Romano Nardi | 0 |
| 475 | Roberto Neri | 0 |
| 475 | Saverio Nero | 0 |
| 475 | Matteo Nicoli | 0 |
| 475 | Alessio Nicolosi | 0 |
| 475 | Michele Novi | 0 |
| 475 | Paolo Occhialini | 0 |
| 475 | Guido Ornati | 0 |
| 475 | Paltrinieri | 0 |
| 475 | Antonio Pampani | 0 |
| 475 | Matteo Pasquali | 0 |
| 475 | Adam Pechacek | 0 |
| 475 | Riccardo Pederzini | 0 |
| 475 | Riccardo Persiani | 0 |
| 475 | Jonathan Person | 0 |
| 475 | Mait Peterson | 0 |
| 475 | Andrea Piccinini | 0 |
| 475 | Gianluca Porfiri | 0 |
| 475 | Ferdinando Possemato | 0 |
| 475 | Davide Pulvirenti | 0 |
| 475 | Francesco Quaglia | 0 |
| 475 | Giuliano Ramini | 0 |
| 475 | Alessandro Ranocchi | 0 |
| 475 | Sandro Renzi | 0 |
| 475 | Thomas Ress | 0 |
| 475 | Riccardo Rossi | 0 |
| 475 | Tommaso Rossi | 0 |
| 475 | Gianmarco Rubbini | 0 |
| 475 | Michele Rubbini | 0 |
| 475 | Gabriele Ruini | 0 |
| 475 | Antonio Sabbatini | 0 |
| 475 | Sandro Samoggia | 0 |
| 475 | Enrico Sarti | 0 |
| 475 | Emilio Schiassi | 0 |
| 475 | Mauro Serrazanetti | 0 |
| 475 | Michele Sitta | 0 |
| 475 | Manuele Solaroli | 0 |
| 475 | Riccardo Sorghini | 0 |
| 475 | Verardo Stivani | 0 |
| 475 | Mario Suttini | 0 |
| 475 | Andrea Tassinari | 0 |
| 475 | Filippo Tinti | 0 |
| 475 | Marco Tirel | 0 |
| 475 | Claudio Tommasini | 0 |
| 475 | Tommaso Torriglia | 0 |
| 475 | Alessio Tugnoli | 0 |
| 475 | Andrea Tugnoli | 0 |
| 475 | Marco Vay | 0 |
| 475 | Giacomo Venturi | 0 |
| 475 | Emanuele Venturoli | 0 |
| 475 | Niccolò Venturoli | 0 |
| 475 | Roberto Vercellino | 0 |
| 475 | Vittorio Verasani | 0 |
| 475 | Umberto Villani | 0 |
| 475 | Paolo Zacchi | 0 |
| 475 | Glauco Zucchini | 0 |
