STATISTICHE 2004/05

di Ezio Liporesi per Virtuspedia

 

CAMPIONATO LEGADUE

giocatore PR PG PPG tiri da 3 p tiri da 2 p tiri 1p rimbalzi palle ass p.ti val
rea ten % rea ten % rea ten % off dif tot per rec
Guyton 41 41 16,93 113 314 35,99% 120 235 51,06% 115 138 83,33% 17 66 83 85 69 52 694 497
Davison 39 39 14,82 18 47 38,30% 208 375 55,47% 108 156 69,23% 132 170 302 86 95 48 578 738
Brewer 39 39 14,54 94 272 34,56% 70 150 46,67% 145 197 73,60% 37 125 162 91 96 97 567 611
Podestà 41 41 9,59       163 261 62,45% 67 172 38,95% 103 171 274 89 74 21 393 508
Flamini 36 34 7,09 41 119 34,45% 45 70 64,29% 28 39 71,79% 25 76 101 28 70 31 241 269
Casoli 41 41 5,46 12 41 29,27% 72 129 55,81% 44 68 64,71% 46 93 139 56 35 14 224 215
Boni 17 17 11,71 26 80 32,50% 25 58 43,10% 71 88 80,68% 14 60 74 33 30 28 199 198
Pelussi 33 32 3,84 0 5 0,00% 49 100 49,00% 25 36 69,44% 44 71 115 40 50 24 123 135
Giovacchini 15 15 3,40 6 32 18,75% 10 19 52,63% 13 14 92,86% 4 23 27 23 22 23 51 46
Parente 22 22 3,73 16 58 27,59% 8 22 36,36% 18 34 52,94 9 36 45 23 48 25 82 110
Maestrello 41 32 2,38 18 45 40,00% 8 20 40,00% 6 7 85,71% 2 20 22 10 13 5 76 41
Ruiz Moreno 28 23 2,43 4 32 12,50% 13 34 38,24% 18 33 54,55% 10 36 46 26 33 21 56 52
Li Vecchi 4 4 4,25 1 5 20,00% 7 7 100%       2 6 8 3 2   17 15
Deane 1 1 6,00 0 1 0,00% 3 4 75,00%         1 1 1 2 1 6 7
Bonfiglio 6 3 0,00 0 1 0,00% 0 3 0,00%             1       -4
Persiani 4                                      
Bastoni 2                                      
Virtus 41 41 80,66 349 1052 33,17% 801 1487 53,87% 658 982 67,01% 470 992 1462 619 747 390 3307 3592

 

 

Suddivisione Punti in Campionato
giocatore punti (r.s. + p.o.) presenze
Guyton 694 (516+178) 41
Davison 578 (371+204) 39
Brewer 567 (413+154) 39
Podestà 393 (310+83) 41
Flamini 241 (187+54) 36
Casoli 224 (176+48) 41
Boni 199 (82+117) 17
Pelussi 123 (75+48) 33
Parente 82 (82+0) 22
Maestrello 76 (65+11) 41
Moreno 56 (56+0) 28
Giovacchini 51 (27+24) 15
Li Vecchi 17 (17+0) 4
Deane 6 (6+0) 1
Bonfiglio 0 (0+0) 6
Persiani 0 (0+0) 4
Bastoni 0 (0+0) 2

 

Punti in Coppa Italia di LegaDue
giocatore punti presenze
Davison 24 1
Flamini 11 1
Podestà 10 1
Guyton 9 1
Brewer 7 1
Parente 6 1
Maestrello 5 1
Casoli 4 1
Moreno 3 1
Bonfiglio 0 1