STATISTICHE 2003/04

di Ezio Liporesi per Virtuspedia

 

CAMPIONATO LEGADUE

giocatore PR PG PPG tiri da 3 p tiri da 2 p tiri 1p rimbalzi palle ass p.ti val
rea ten % rea ten % rea ten % off dif tot per rec
C. Smith 37 37 24,30 130 325 40,00% 194 355 54,65% 121 153 79,08% 27 144 171 104 145 55 899 857
Brunson 13 13 16,00 27 81 33,33% 46 86 53,49% 35 51 68,63% 15 37 52 61 24 51 208 153
A. Williams 38 38 13,27 24 77 31,17% 157 290 54,14% 116 148 78,38% 71 180 251 84 102 52 502 659
Cummings 28 28 12,96 18 75 24,00% 121 239 50,63% 67 90 74,44% 19 70 89 71 53 53 363 291
Podestà 31 31 11,90       155 231 67,10% 59 124 47,58% 85 146 231 67 47 19 369 483
Niccolai 34 33 9,70 72 181 39,78% 29 56 51,79% 46 59 77,97% 8 67 75 37 45 27 320 273
Li Vecchi 12 12 6,92 6 19 31,58% 22 43 51,16% 21 25 84,00% 5 43 48 8 13 4 83 109
McCormack 41 40 5,10 11 43 25,58% 58 118 49,15% 55 68 80,88% 9 62 71 63 57 42 204 182
Brkic 27 24 4,42 14 44 31,82% 20 38 52,63% 24 26 92,31% 13 32 45 25 15 2 106 97
Pelussi 36 36 4,08 1 4 25,00% 63 125 50,40% 18 26 69,23% 39 81 120 38 66 13 147 155
Zanus Fortes 17 17 2,41       17 35 48,57% 7 11 63,64% 9 25 34 12 15 5 41 43
Barlera 9 9 5,67       23 36 63,89% 5 11 45,45% 8 29 37 15 10 2 51 59
Masieri 20 17 4,82 22 59 37,29% 6 9 66,67% 4 5 80,00% 16 18 34 9 7 2 82 46
Noferini 8 4 3,25 3 4 75,00% 1 5 20,00% 2 2 100% 2 5 7 3 2 1 13 14
Martin 17 13 3,08 4 17 23,53% 8 22 36,36% 12 15 80,00% 6 8 14 11 15 4 40 24
Di Marcantonio 10 9 1,89       7 17 41,18% 3 9 33,33% 11 15 26 6 3 1 17 19
L. Vitali 4 2 1,50 1 1 100% 0 2 0,00%         2 2 1 1 1 3 3
Ceresi 13 2 1,50 1 1 100%             1   1 1   2 3 4
Venturoli 14 1 0,00 0 1 0,00%                            
Virtus 41 41 84,17 334 932 35,84% 927 1707 54,31% 595 823 72,30% 387 1026 1413 636 813 336 3451 3779
 
Statistiche individuali dell'ULEB CUP dal sito dell'Euroleague (dall'elenco mancano C. Smith, Di Marcantonio e Noferini, ma nei tabellini delle singole partite risultano).

 

 

Suddivisione Punti in Campionato
giocatore punti (r.s. + p.o.) presenze
C, Smith 899 (675+224) 37
A. Williams 502 (414+88) 38
Podestà 369 (267+102) 31
Cummings 363 (363+0) 28
Niccolai 320 (268+52) 34
Brunson 208 (65+143) 13
McCormack 204 (184+20) 41
Pelussi 147 (113+34) 36
Brkic 106 (106+0) 27
Li Vecchi 83 (12+71) 12
Masieri 82 (82+0) 20
Barlera 51 (51+0) 9
Zanus Fortes 41 (41+0) 17
Martin 40 (40+0) 17
Di Marcantonio 17 (17+0) 10
Noferini 13 (13+0) 8
Ceresi 3 (3+0) 13
L. Vitali 3 (3+0) 4
Venturoli 0 (0+0) 14

 

Punti in Uleb Cup
giocatore punti presenze
C. Smith 151 5
Niccolai 100 10
Brkic 81 10
Podestà 85 7
Cummings 79 6
McCormack 65 10
A. Williams 60 7
Masieri 62 10
Pelussi 44 10
Martin 21 8
Barlera 8 2
Di Marcantonio 7 4
Noferini 0 6
Ceresi 0 10
Pampani 0 6