ALLENATORI PER NUMERO DI VITTORIE COMPLESSIVE

(Campionato + eventuale post season + eventuali Coppe Italiane e/o Internazionali)

di Roberto Cornacchia e Ezio Liporesi per Virtuspedia

(aggiornata alla stagione 2022/23)

 

allenatore partite vittorie sconfitte %
Ettore Messina 566 415 151 73,32%
Alberto Bucci 381 248 133 65,09%
Dan Peterson 213 146 67 68,54%
Vittorio Tracuzzi 162 115 47 70,99%
Sergio Scariolo 151 103 48 68,21%
Aleksandar Djordjevic 121 94 27 77,69%
Terry Driscoll 90 63 27 70,00%
Zare Markovski 99 61 38 61,62%
Eduardo Kucharski 74 57 17 77,03%
Vittorio Ugolini 76 56 20 73,68%
Renzo Poluzzi 68 53 15 77,94%
Mario Alesini 70 53 17 75,71%
Alessandro Ramagli 78 51 27 65,38%
Guido Foschi 65 47 18 72,31%
Alessandro Gamba 73 42 31 57,53%
Lino Lardo 75 37 38 49,33%
Giordano Consolini 44 33 11 75,00%
Matteo Boniciolli 49 31 18 63,27%
Giorgio Valli 76 30 46 39,47%
Jaroslav Sip 51 29 22 56,86%
Aza Nikolic 48 28 20 58,33%
Alessandro Finelli 56 27 29 48,21%
Bob Hill 41 26 15 63,41%
Kresimir Cosic 42 25 17 59,52%
Nico Messina 49 25 24 51,02%
Ettore Zuccheri 31 23 8 74,19%
Stefano Sacripanti 38 21 17 55,26%
Larry Strong 29 19 10 65,52%
Mauro Di Vincenzo 24 18 6 75,00%
Dino Fontana 26 16 10 61,54%
Renzo Ranuzzi/Aza Nikolic 27 16 11 59,26%
Galeazzo Dondi Dell'Orologio/Renzo Poluzzi 18 15 3 83,33%
Lino Rossetti 18 13 5 72,22%
Bogdan Tanjevic 24 12 12 50,00%
Venzo Vannini 16 12 4 75,00%
Nello Paratore 26 11 15 42,31%
Giancarlo Marinelli 15 10 5 66,67%
Renato Pasquali 24 10 14 41,67%
Luca Bechi 27 10 17 37,04%
Stefano Pillastrini 32 10 22 31,25%
Mario De Sisti/Renzo Ranuzzi 20 9 11 45,00%
Filippo Giuli/Giuseppe Palmieri 9 8 1 88,89%
Valerio Bianchini 31 7 24 22,58%
George Bisacca 11 6 5 54,55%
Lino Frattin/Roberto Brunamonti 15 6 9 40,00%
Giampiero Ticchi 12 6 6 50,00%
Amerigo Penzo 6 5 1 83,33%
TOTALI 3.297 2.158 1.139 65,45%


Sono state conteggiate al capo allenatore anche le partite in cui, per squalifica o per indisposizione, è andato in panchina il vice: capitò per esempio a John McMillen di sostituire Peterson, a Cavicchi di andare in panchina al posto di Markovski e a Bjedov di fare le veci di Djordjevic.