PIAZZAMENTI ASSIST PER MINUTO

(aggiornata alla stagione 2021/22)

 

Dati statistici a partire dalla stagione 1987/88. Sono considerati solo i giocatori piazzatisi nei primi dieci posti.

stagione giocatore assist minuti piazzamento media assist su 40'
1987/88  Roberto Brunamonti 79 958 7 0,082 3,3
1988/89  Micheal Ray Richardson 79 1077 6 0,073 2,93
1990/91  Micheal Ray Richardson 55 658 7 0,084 3,34
1992/93  Roberto Brunamonti 51 698 10 0,073 2,92
1993/94  Roberto Brunamonti 50 549 2 0,091 3,64
1993/94  Paolo Moretti 55 752 6 0,073 2,93
1993/94  Claudio Coldebella 54 809 8 0,067 2,67
1994/95  Roberto Brunamonti 58 571 2 0,102 4,06
1994/95  Claudio Coldebella 72 786 3 0,092 3,66
1995/96  Paolo Moretti 47 675 9 0,07 2,79
1997/98  Hugo Sconochini 46 513 6 0,09 3,59
1997/98  Antoine Rigaudeau 56 711 10 0,079 3,15
1998/99  Hugo Sconochini 30 363 8 0,083 3,31
2005/06  Ignacio Rodilla 45 336 5 0,134 5,36
2004/05*  Corey Brewer 78 848 10 0,092 3,68
2005/06  Fabio Di Bella 94 757 9 0,124 4,97
2006/07  Travis Best 98 648 2 0,151 6,05
2007/08  Travis Best 63 521 6 0,121 4,84
2018/19 Tony Taylor 144 848 4 0,170 6,79
2019/20 Milos Teodosic 109 446 2 0,244 9,78
2019/20 Stefan Markovic 127 547 3 0,232 9,29
2020/21 Milos Teodosic 242 896 2 0,270 10,80
2020/21 Stefan Markovic 145 760 6 0,191 7,63
2021/22 Milos Teodosic 188 688 3 0,273 10,93
2021/22 Nico Mannion 94 376 6 0,250 10,00

(*) in LegaDue.